高坪区就业创业领域2022年1-3月业务办理情况
序号 | 公开事项 | 数量(人次) | |
一级 事项 | 二级 事项 | ||
1 | 1.就业信息服务 | 1.1就业政策法规咨询 | 300 |
2 | 1.2岗位信息发布 | 20000 | |
3 | 1.3求职信息登记 | 84 | |
4 | 1.4市场工资指导价位信息发布 | 0 | |
5 | 1.5职业培训信息发布 | 0 | |
6 | 2.职业介绍、职业指导和创业开业指导 | 2.1职业介绍 | 1000 |
7 | 2.2职业指导 | 100 | |
8 | 2.3创业开业指导 | 0 | |
9 | 3.公共就业服务专项活动 | 3.1公共就业服务专项活动 | 13 |
10 | 4.就业失业登记 | 4.1失业登记 | 640 |
11 | 4.2就业登记 | 5748 | |
12 | 4.3《就业创业证》申领 | 3447 | |
13 | 5.创业服务 | 5.1创业补贴申领 | 5 |
14 | 5.2创业担保贷款申请 | 5 | |
15 | 5.3创业孵化基地奖补申领 | 0 | |
16 | 6.对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 | 6.1就业困难人员认定 | 195 |
17 | 6.2就业困难人员社会保险补贴申领 | 1662 | |
18 | 6.3公益性岗位补贴申领 | 乡村公益性岗位补贴0人次(1-3月补贴因系统原因未即时发放)城镇:439 | |
19 | 6.4就业困难人员求职创业补贴申领 | 0 | |
20 | 6.5吸纳贫困劳动力就业奖补申领 | 0 | |
21 | 6.6低保就业补贴 | 0 | |
22 | 6.7生活费补贴申领 | 0 | |
23 | 6.8职业技能鉴定补贴申领 | 0 | |
24 | 6.9一次性吸纳就业补贴 | 0 | |
25 | 7.高校毕业生就业服务 | 7.1高等学校等毕业生和其他流动人员接收手续办理 | 0 |
26 | 7.2就业见习补贴申领 | 8 | |
27 | 7.3高校毕业生求职创业补贴申领 | 中职学生430 | |
28 | 7.4高校毕业生社保补贴申领 | 0 | |
29 | 7.5就业创业定制服务计划 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页